Báo cáo tài chính (cuối năm tài chính 31 tháng XNUMX)
Năm | Yourgene Health PLC Báo cáo thường niên | Yourgene Health PLC Báo cáo tạm thời | |
---|---|---|---|
2020 | Báo cáo thường niên - Tháng 2020 năm XNUMX Trình bày kết quả - Tháng 2020 năm XNUMX |
Báo cáo tạm thời - Tháng 2019 năm XNUMX | |
2019 | Báo cáo thường niên - Tháng 2019 năm XNUMX Trình bày kết quả - Tháng 2019 năm XNUMX |
Báo cáo tạm thời - Tháng 2018 năm XNUMX |
Năm | Báo cáo thường niên PLC của Premaitha Health | Báo cáo tạm thời PLC của Premaitha Health | |
---|---|---|---|
2018 | Báo cáo thường niên - Tháng 2018 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2017 năm XNUMX | |
2017 | Báo cáo thường niên - Tháng 2017 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2016 năm XNUMX | |
2016 | Báo cáo thường niên - Tháng 2016 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2015 năm XNUMX | |
2015 | Báo cáo thường niên - Tháng 2015 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2014 năm XNUMX |
Năm | Báo cáo thường niên PLC đầu tư gốc | Báo cáo tạm thời đầu tư PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Báo cáo thường niên - Tháng 2006 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2005 năm XNUMX |
Năm | BioProjects Báo cáo thường niên PLC quốc tế | BioProjects Báo cáo tạm thời PLC quốc tế | |
---|---|---|---|
2005 | Báo cáo thường niên - Tháng 2005 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2004 năm XNUMX | |
2004 | Báo cáo thường niên - Tháng 2004 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2003 năm XNUMX | |
2003 | Báo cáo thường niên - Tháng 2003 năm XNUMX | Báo cáo tạm thời - Tháng 2002 năm XNUMX |
Trong trường hợp không chắc là bạn chưa cài đặt Adobe Reader, bạn có thể tải xuống bằng cách nhấp vào nút bên dưới: